Descrizione
DJI FPV UNITA’ AEREA CON CAMERA – SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni | Unità aria: 44 × 37,8 × 14,4 mm Fotocamera: 27,4 × 21,1 × 20,1 mm Cavo coassiale: 100 mm |
---|---|
Peso Unità aria (fotocamera inclusa) | 45,8 g
3,9 g (gomito MMCX ciascuno) |
Frequenza operativa | 5,725-5,850 GHz |
---|---|
Potenza del trasmettitore ( EIRP) | FCC / SRRC: <30 dBm; CE: <14 dBm |
Min. Latenza (end-to-end) | Modalità bassa latenza (720p / 120fps): <28 ms Modalità alta qualità (720p / 60fps): <40 ms |
Max. Distanza di trasmissione | FCC / SRRC: <4 km; CE: <0,7 km |
Formato video | MP4 (Formato video: H.264; Formato audio: ACC-LC) |
Interfaccia I / O | USB-C, MMCX, porta 3 in 1, slot per schede microSD |
Gamma di temperature di funzionamento | 32 Da 0 ° a 40 ° C (da 0 ° a 40 ° C) |
Potenza in ingresso | 7,4-17,6 V, circa 4-9 W |
Sensore | 1 / 3.2 ” CMOS |
Pixel effettivi | 4 M |
Obiettivo | 2,1 mm, f / 2,1 |
Otturatore | serranda |
ISO | 100-25600 |
FOV | 150 ° (D); 122 ° (H); 93 ° (V) |
Dimensioni | 22,1 × 21,1 × 20,1 mm |
Peso | 8,2 g |
FCC 8 Canali | Canale 1: 5660 Canale 2: 5695 Canale 3: 5735 Canale 4: 5770 Canale 5: 5805 Canale 6: 5878 Canale 7: 5914 Canale 8: 5839 |
CE / SRRC | Canale 1: 5735 Canale 2: 5770 Canale 3: 5805 Canale 8: 5839 |
MIC | Canale 1: 5660 Canale 2: 5700 Canale 8: 5745 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.