Descrizione
DJI GOGGLES RE – SPECIFICHE TECNICHE
Peso | DJI Goggles RE Body: 502 g; Fascia per la testa: 500 g |
---|---|
Dimensioni | Goggles DJI Corpo RE: 195 × 155 × 110 mm; Fascia per capelli (piegata): 255 × 205 × 92 mm |
Trasmettitore di potenza (EIRP) | 2,4 GHz: 25,5 dBm (FCC); 18,5 dBm (CE); 19 dBm (SRRC) 5,8 GHz: 25,5 dBm (FCC); 12,5 dBm (CE); 18,5 dBm (SRRC) |
Dimensione dello schermo | 5 pollici × 2 |
Modalità live view | 1080p30, 720p60, 720p30 |
Formato video | MP4 (H.264) |
Risoluzione dello schermo | 3840 × 1080 (schermo singolo: 1920 × 1080) |
Formato di riproduzione video (supportato) | MP4, MOV, MKV (Formato video: H264; Formato audio: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, DTS, MP3) |
Ingresso del caricatore | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A |
Capacità della batteria | 9440 mAh |
Intervallo operativo di temperatura | Da 32 ° a 104 ° F (da 0 ° a 40 ° C) |
Peso | Unità aerea: 43,7 g; Fotocamera (cavo incluso): 18,2 g; Antenna pagoda: 9,4 g; Antenna cilindrica: 9,4 g; Antenna a dipolo: 4,2 g |
---|---|
Dimensioni | Unità aerea: 72 × 33 × 14 mm; Fotocamera: 29,4 × 28,2 × 22,6 mm |
Trasmettitore di potenza (EIRP) | 2,4 GHz: 22,5 dBm (FCC); 18,5 dBm (CE); 19 dBm (SRRC) 5,8 GHz: 25,5 dBm (FCC); 12,5 dBm (CE); 25,5 dBm (SRRC) |
Frequenza di comunicazione | 2,4 GHz / 5,8 GHz |
Modalità live view e Min.Latenza | 960p50: 70 ms; 720p60: 60 ms; 480p50: 50 ms |
Formato video | MP4 (MPEG4) |
Max. Distanza di trasmissione | 2,4 GHz: 7 km (FCC); 4 km (CE); 4 km (SRRC) 5,8 GHz: 4 km (FCC); 0,7 km (CE); 4 km (SRRC) |
Banda di frequenza raccomandata | 5,8 GHz; CE: 2,4 GHz; SRRC: 5,8 GHz |
Interfaccia I / O | S.Bus, Micro USB, PPM, UART, MMCX, slot per scheda Micro SD |
Sistemi di controllo di volo supportati | F3, F4, KISS, NAZE |
Intervallo operativo di temperatura | Da 32 ° a 104 ° F (da 0 ° a 40 ° C) |
Potenza di ingresso |
9-16,8 V (3S-4S)
|
Sensore | CMOS 1/3 ”; Pixel effettivi: 1,2M |
---|---|
Lente | 2,65 mm, f / 2,0 |
Gruppo di lenti | 6G + IR |
Otturatore | Otturatore globale |
ISO | 100 – 3200 |
FOV | 148 ° (D); 111 ° (H); 79,5 ° (V) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.