Descrizione
DJI MATRICE 600 Pro – SPECIFICHE TECNICHE
Interasse diagonale | 1133 mm |
---|---|
Dimensioni | 1668 mm × 1518 mm × 727 mm con eliche, bracci del telaio e supporto GPS aperti (incluso carrello) 437 mm × 402 mm × 553 mm con eliche, bracci del telaio e supporto GPS ripiegati (escluso carrello di atterraggio) |
Dimensioni del pacchetto | 525 mm × 480 mm × 640 mm |
Peso (con sei batterie TB47S) | 9,5 kg |
Peso (con sei batterie TB48S) | 10 kg |
Peso massimo al decollo consigliato | 15,5 kg |
Precisione librantesi (P-GPS) | Verticale: ± 0,5 m, orizzontale: ± 1,5 m |
Velocità angolare massima | Passo: 300 ° / s, imbardata: 150 ° / s |
Max Pitch Angle | 25 ° |
Resistenza al vento massima | 8 m / s |
Massima velocità di risalita | 5 m / s |
Max Velocità di discesa | 3 m / s |
Soffitto massimo di servizio sopra il livello del mare |
|
Massima velocità | 40 mph / 65 km / h (senza vento) |
Tempo di stazionamento * (con sei batterie TB47S) | Nessun carico utile: 32 min, 6 kg di carico utile: 16 min |
Tempo di stazionamento * (con sei batterie TB48S) | Nessun carico utile: 38 min, 5,5 kg di carico utile: 18 min |
Guinzagli DJI supportati | Ronin-MX; Zenmuse Z30, Zenmuse X5 / X5R, Zenmuse X3, Zenmuse XT; Gimbal Zenmuse Z15 Series HD: Z15-A7, Z15-BMPCC, Z15-5D III, Z15-GH4 |
Sistema di controllo di volo | A3 Pro |
Sistema di propulsione |
|
Carrello di atterraggio retrattile | Standard |
temperatura di esercizio | 14 ° Fto 104 ° F (da -10 ° C a 40 ° C) |
Frequenza operativa | 920,6 MHz a 928 MHz (Giappone); 5.725 GHz a 5.825 GHz;2.400 GHz a 2.483 GHz |
---|---|
Distanza di trasmissione massima | Conformità FCC: 3,1 mi (5 km), conformità CE: 2,2 mi (3,5 km) (non ostruito, senza interferenze) |
Trasmettitore di potenza (EIRP) | 10 dBm @ 900M, 13 dBm @ 5.8G, 20 dBm @ 2.4G |
Porta di uscita video | HDMI, SDI, USB |
temperatura di esercizio | Da 14 ° F a 104 ° F (da -10 ° a 40 ° C) |
Batteria | 6000 mAh LiPo 2S |
Capacità | 4500 mAh |
---|---|
Voltaggio | 22,2 V |
Tipo di batteria | LiPo 6S |
Energia | 99,9 Wh |
Peso netto | 595 g |
temperatura di esercizio | Da 14 ° F a 104 ° F (da -10 ° C a 40 ° C) |
Massima potenza di ricarica | 180 W |
Capacità | 5700 mAh |
---|---|
Voltaggio | 22,8 V |
Tipo di batteria | LiPo 6S |
Energia | 129,96 Wh |
Peso netto | 680 g |
temperatura di esercizio | Da 14 ° F a 104 ° F (da -10 ° C a 40 ° C) |
Massima potenza di ricarica | 180 W |
Uscita di tensione | 26,1 V |
---|---|
Potenza nominale | 600 W |
Potenza di uscita porta batteria singola | 100 W |
DJI MATRICE 600 Pro – FAQ
Modello | M600 | M600 PRO | |
AEREI | Peso (funzionamento a vuoto con sei batterie TB47S) | 9.1kg | 9.5kg |
Peso (funzionamento a vuoto con sei batterie TB48S) | 9613g | 9960G | |
Peso massimo al decollo | 15.1kg | 15.5kg | |
Flight Controller | A3 | A3 PRO | |
Sistema di smorzamento | nessuna | Sfere di smorzamento nella parte inferiore delle unità IMU e controller principale A3 | |
Tempo di volo massimo (funzionamento a vuoto con sei batterie TB47S) | 35 minuti | 32mins | |
Tempo di volo massimo (funzionamento a vuoto con sei batterie TB48S) | 40 minuti | 38mins | |
Tempo di volo (con carico di 6Kg e sei batterie TB47S) | 16mins | 16mins | |
Tempo di volo (con carico di 5,5 Kg e sei batterie TB48S) | 18mins | 18mins | |
Modello dell’elica | DJI 2170 | DJI 2170R | |
Trasporti | Modalità di trasporto | imballo | confezionato |
Dimensioni del trasporto (piegate) | 640 * 582 * 623mm (senza scatola) | 520 * 480 * 640 mm (nella scatola) | |
Caricabatterie | Modello | Hub di ricarica (A14-100P1A) | Caricabatterie M600 Pro con hub di ricarica (MC6S600) |
Voltaggio | 26.1V | 26.1V | |
Potenza nominale | 100W | 600W |
No. Quando si collega a DJI Assistant 2, l’aereo riconosce il firmware corretto e lo aggiorna di conseguenza.
Possono essere utilizzati su M600 ma non su S1000 +. Se le IMU ridondanti sull’M600 utilizzano sfere antivibranti, allora anche le sfere smorzanti devono essere aggiunte al controller di volo A3, garantendo che le prestazioni non siano compromesse.
L’M600 Pro è equipaggiato con una nuova elica 2170R che aumenta l’efficienza e la stabilità generale durante il volo. È inoltre dotato del controller di volo A3 Pro, che migliora il controllo di precisione e migliora la sicurezza generale. Le sfere di smorzamento delle vibrazioni sono state aggiunte alle IMU ridondanti del controller di volo A3, assorbendo più shake e riducendo il rumore.
No. Una volta piegato, l’M600 Pro è più piccolo del M600.
Sì.
Sì.
DJI GO indicherà ‘Errore dati IMU’ quando i barometri sono normali ma sono a rischio di essere disturbati dal flusso d’aria (probabile quando l’aereo sta manovrando o frenando a velocità). L’avviso “Errore dati IMU” si interrompe quando si abbassa il rischio di disturbi del flusso d’aria.
Sì, usano entrambi gli stessi controller e batterie.
Connetti l’M600 Pro a DJI GO e scegli ‘sblocca carrello di atterraggio’ per risolvere il problema.
No.
No. Tuttavia, la batteria dell’M600 Pro è compatibile con il riscaldatore della batteria e l’adesivo di Inspire 1, progettati per mantenere la batteria entro il range di temperatura.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.