Descrizione
DJI MAVIC PRO – SPECIFICHE TECNICHE
Peso al decollo | 734 g |
---|---|
Dimensioni | H83 x W83 x L198 mm |
Distanza diagonale (eliche escluse) | 335 mm |
Massima velocità in risalita | 5 m/s in modalità Sport senza vento |
Velocità massima in discesa | 3 m/s in modalità di atterraggio automatico |
Velocità massima | 65 km/h in modalità Sport senza vento |
Altitudine massima sopra il livello del mare | 5,000 m |
Tempo massimo di volo | 27 minuti (con un costante di 25 km /ora) |
Tempo massimo in hovering | 24 minuti (senza vento) |
Range temperatura operativa | 0 ° C – 40 ° C |
Sistemi di posizionamento satellitare | GPS/GLONASS |
Hover Accuracy Range | Verticale: +/- 0,1 m (quando Vision Positioning è attivo) o +/- 0,5 m Orizzontale: +/- 0,3 m (quando Vision Positioning è attivo) o +/- 1,5 |
Trasmettitore di potenza (EIRP) | FCC a 2,4 GHz : <= 26 dBm; CE: <= 20 dBm; SRRC: <= 20 dBm;MIC: <= 18 dBm 5,2 GHz FCC: <= 23 dBm 5,8 GHz FCC: <= 23 dBm; CE <= 13 dBm; SRRC: <= 23 dBm; MIC: – |
Frequenza operativa | FCC: 2,4-2,4835 GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz CE: 2.4-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz SRRC: 2.4-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
Sensore | 1 / 2,3 “(CMOS), Pixel effettivi: 12,35 M (pixel totali: 12,71 M) |
---|---|
Lente | FOV 78.8 ° 26 mm (equivalente in formato 35 mm) f / 2.2 Distorsione <1.5% Fuoco da 0.5 ma ∞ |
ISO | video: 100-3200 foto: 100-1600 |
Velocità di scatto elettronica | 8 s -1/8000 s |
Dimensioni immagini | 4000 × 3000 |
Modalità di fotografia fissa | Scatto singolo Scatto a raffica: fotogrammi 3/5/7 Bracketing automatico dell’esposizione (AEB): 3/5 fotogrammi tra parentesi a 0,7 EV Bias Interval |
Risoluzione Video | FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 / 96p |
Max Video Bitrate | 60 Mbps |
File Systems supportati | FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB) |
Formato foto | JPEG, DNG |
Formato video | MP4, MOV (MPEG-4 AVC / H.264) |
Raggio Controllabile | Passo: da -90 ° a + 30 ° Rotolo: 0 ° o 90 ° (orizzontalmente e verticalmente) |
---|---|
Stabilizzazione | 3 assi (beccheggio, rollio, imbardata) |
Frequenza operativa | 2,4 GHz a 2,4483 GHz |
---|---|
Distanza di trasmissione massima | Conforme FCC: 4,3 miglia (7 km); Conforme CE: 2,5 miglia (4 km) Conforme SRRC: 2,5mi (4 km) Conforme MIC: 2,5 miglia (4 km) (Non ostruito, senza interferenze) |
Intervallo operativo di temperatura | da 0 ° a 40 ° C |
Batteria | 2970 mAh |
Potenza trasmissione (EIRP) | FCC: <= 26 dBm CE: <= 20 dBm SRRC: <= 20 dBm MIC: <= 18 dBm |
Tensione di funzionamento | 950mA @ 3,7 V |
Dimensione del dispositivo mobile supportata | Spessore supportato: 6.5-8.5mm Lunghezza massima: 160mm Tipi di porte USB supportate: Lightning, Micro USB (tipo B), USB (Type-C) ™ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.