Descrizione
Insta360 EVO – SPECIFICHE TECNICHE
Apertura | F2.2 |
---|---|
Risoluzione foto | 6080 * 3040 (18 MP) |
Risoluzione video | 5760 * 2880 @ 30 fps, 3840 * 1920 @ 50 fps, 3840 * 1920 @ 30 fps, 3008 * 1504 @ 100 fps |
Formato foto | insp, jpeg (può essere esportato tramite App), dng (RAW) (i file RAW richiedono il software su PC / Mac per cucire.) |
Formato video | insv, mp4 (può essere esportato tramite App), LOG (i file LOG richiedono software su PC / Mac per cucire.) |
Codifica video | H264 |
Stabilizzazione fino a 100Mbps | Stabilizzazione giroscopica incorporata a 6 assi |
Dispositivi compatibili | iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 6s / 6s Plus, iPhone SE, iPad Pro, iPad (2018) |
Modalità foto | foto standard, foto programmate, foto intervallate, foto HDR, foto RAW |
---|---|
Modalità video | video standard, modalità time-lapse, video HDR, video di registrazione EV: -4EV ~ + 4EV |
Modalità di esposizione | automatica, manuale (otturatore 1 / 4000s-55s, ISO 100-3200), Priorità tempi (1 / 4000s-1 / 4s, solo foto), Priorità ISO (100-3200, solo foto) |
WB | Auto, Nuvoloso, Soleggiato, Fluorescente, Incandescente |
Colore | Nero |
---|---|
Peso | 113g |
Dimensioni | Non piegato: 98,4 mm × 49 mm × 26,27 mm; Piegato: 50,3 mm × 49 mm × 52,54 mm |
Bluetooth | BLE4.0 |
---|---|
Wi-Fi | 5G (portata standard di circa 20 metri) |
Scheda MicroSD | raccomanda la classe di velocità UHS-I V30, formato exFAT (FAT64); la capacità massima di archiviazione è di 128 GB |
Capacità della batteria | 1200 mAh (5V2A) |
---|---|
Metodo di ricarica | Micro USB |
Tempo di ricarica | 90 minuti |
Tempo di esecuzione
|
65 minuti |
Ambiente di utilizzo
|
Temperatura di funzionamento: -10 ℃ ~ 40 ℃ (14 ℉ ~ 104 ℉); Temperatura di stoccaggio: -20 ℃ ~ 40 ℃ (-4 ℉ ~ 104 ℉) |