Descrizione
SAMSUNG EVO 860 SSD BASIC 1Tb 2.5″ – SPECIFICHE TECNICHE
Tipo di prodotto | SSD Interno |
---|---|
Serie | Samsung 860 Series |
Velocità Bus | 6 |
---|---|
Buffer | 1.024 MB |
Velocità di trasferimento lettura | 550 MB/s |
Velocità di trasferimento scrittura | 520 MB/s |
MTBF | 1.500.000 ore |
max. Schreibvolumen (TBW) | 600 |
4K Random Read IOPS | 98000 |
4K Random Write IOPS | 90000 |
Capacità | 1.024 GB |
---|---|
Tipo di costruzione | interna |
Tipo di memoria | 3D V-NAND |
Bus | SATA III (SATA 600) |
Tipo di RAM | LPDDR4 |
Controller | Samsung MJX |
Consumo energetico in ricerca | 4 Watt |
Crittografia | AES 256-Bit |
Reistente allo shock fino a | 1.500 G |
---|---|
Temperatura di esercizio | 0 – 70 °C |
Fattore di Forma | 2,5 Pollici |
---|---|
Altezza | 7 mm |
Peso | 50 g |
Larghezza | 69,85 mm |
Lunghezza | 100 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.